

规格参数
Specifications
产品名称 | 智净分体式净水机 | 智净分体式净水机 | 智净分体式净水机(后期) | 智净分体式净水机(后期) |
产品型号 | YCZ-CZ250-MS001 | YCZ-CZ500-MS001 | YCZ-CZ1000-MS001 | YCZ-CZ2000-MS001 |
额定电压/频率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
原水压力/流量 | ≥0.15MPa/≥4t/h | ≥0.15MPa/≥4t/h | ≥0.15MPa/≥4t/h | ≥0.15MPa/≥4t/h |
出水温度 | 常温 | 常温 | 常温 | 常温 |
进水温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
净重 | 133Kg | 133Kg | 164kg | 233kg |
尺寸 | 1500*700*1600mm | 1500*700*1600mm | 1500*750*1200mm | 2500x750*1500mm |
净水流量 | 250L/h | 500L/h | 1000L/h | 2000L/h |
工作压力 | 0.8-1.2MPa | 0.8-1.2MPa | 0.8-1.2MPa | 0.8-1.2MPa |
额定电流 | 4.0-8.0A | 4.0-8.0A | 4.0-8.0A | 4.0-8.0A |
冲洗方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
环境温度 | 4-40℃ | 4-40℃ | 4-40℃ | 4-40℃ |
前置过滤 | 石英砂过滤器 | 石英砂过滤器 | 石英砂过滤器 | 石英砂过滤器 |
活性炭吸附过滤器 | 活性炭吸附过滤器 | 活性炭吸附过滤器 | 活性炭吸附过滤器 | |
树脂软化过滤器 | 树脂软化过滤器 | 树脂软化过滤器 | 树脂软化过滤器 | |
保安过滤器 | 保安过滤器 | 保安过滤器 | 保安过滤器 |
售后服务